SD-6.de ALIAS Forum

Werbung
   Übersicht   Hilfe Suche Kalender Login Registrieren  
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge

 
SD-6.de ALIAS Forum - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 1833
Beiträge insgesamt: 111590
Themen insgesamt: 2752
Kategorien insgesamt: 9
Benutzer online: 5
Am meisten online: 783 - 23. Januar 2020, 11:52:19
Heute online: 5
Seitenaufrufe insgesamt: 40137487
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 1.3
Durchschn. Beiträge pro Tag: 15.26
Durchschn. Themen pro Tag: 0.4
Boards insgesamt: 38
Neuestes Mitglied: Sunnygirl
Durchschn. online pro Tag: 22.23
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 1:1.2
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 5108.5
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Tryxie 4752
rentier 3759
Red-Sydney 3098
md-press 2533
Steffi 2508
Girasol 1611
lisasimpson 1420
Paddy [FanArt] 1343
Sydney_Bristow 1333
Kiddy 1165
Offtopic Archiv 28415
News 9150
Fan Art 9032
Laber-Ecke 8550
Entertainment 6778
Fan Fiction 5828
The Safe House 5135
Allgemein 4666
Diverse andere Serien 3843
Staffel 2 2815
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Nioryn's World 1326
Everything I do 1188
My Stuff 736
Staffel 4 DVD Box 727
Staffel 4 Spoiler - allgemeine Spoiler 635
After All The Time In The World 568
News zur 3. Staffel auf Pro 7 551
MoOnshine's Arts 550
Staffel 3 DVD Box ist angekündigt!! 518
Staffel 5 Spoiler - allgemeine Spoiler 517
Nioryn's World 175988
Staffel 4 DVD Box 163934
Everything I do 157458
MoOnshine's Arts 119815
Der "was-ich-gerade-mache" Thread #01 119554
Alias-Cast-Member in anderen Filmen/Serien usw. 109206
My Stuff 107915
After All The Time In The World 105110
Staffel 5 Spoiler - allgemeine Spoiler 103285
Staffel 4 Spoiler - allgemeine Spoiler 102237
Top Themen Starter Meiste Zeit online
Tryxie 354
rentier 118
md-press 83
Phil 61
Norb 51
Herrin v.Lórien 48
Kiddy 40
Girasol 39
Elise 38
NSDerevko 38
Steffi 52T 16S 43M
Red-Sydney 45T 19S 27M
rentier 39T 7S 9M
MoOnshine 37T 2S 35M
Kiddy 34T 18S 34M
Norb 30T 6S 46M
NSDerevko 30T 3S 28M
Sydney_Bristow 29T 16S 0M
md-press 24T 16S 16M
Agent X 19T 21S 52M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
März 2024 0 0 0 34 58297
Februar 2024 0 0 0 199 91619
Januar 2024 0 0 0 26 66065
Dezember 2023 0 0 0 37 100967
November 2023 0 0 0 44 78686
Oktober 2023 0 0 0 44 81821
September 2023 0 0 0 24 103682
August 2023 0 0 0 77 90148
Juli 2023 0 0 0 42 95499
Juni 2023 0 0 0 85 113010
Mai 2023 0 0 0 36 124366
April 2023 0 0 0 55 98288
März 2023 0 0 0 73 115811
Februar 2023 0 0 0 45 94341
Januar 2023 0 0 0 410 131384
Dezember 2022 0 0 0 57 124655
November 2022 0 0 0 60 96381
Oktober 2022 0 0 0 58 130144
September 2022 0 0 0 117 133720
August 2022 0 0 0 253 99771
Juli 2022 0 0 0 31 120377
Juni 2022 0 0 0 18 123111
Mai 2022 0 0 0 18 131803
April 2022 0 0 0 17 143299
März 2022 0 0 0 18 126275
Februar 2022 0 0 0 20 132215
Januar 2022 0 0 0 12 147771
Dezember 2021 0 0 0 28 114226
November 2021 0 0 0 98 107618
Oktober 2021 0 0 0 151 134509
September 2021 0 0 0 35 89417
August 2021 0 0 0 19 165580
Juli 2021 0 0 0 33 130339
Juni 2021 0 0 0 29 124591
Mai 2021 0 0 0 27 134045
April 2021 0 0 0 28 204187
März 2021 0 0 0 30 137284
Februar 2021 0 0 0 24 105193
Januar 2021 0 0 0 33 108105
Dezember 2020 0 0 0 33 157201
November 2020 0 0 0 40 114815
Oktober 2020 0 0 0 56 140613
September 2020 0 0 0 84 137986
August 2020 0 0 0 80 172714
Juli 2020 0 0 0 125 139170
Juni 2020 0 0 0 71 138537
Mai 2020 0 0 0 140 107637
April 2020 0 0 0 40 111266
März 2020 0 0 0 66 163191
Februar 2020 0 0 0 91 181321
Januar 2020 0 0 0 783 249631
Dezember 2019 0 0 0 131 272573
November 2019 0 0 0 293 249900
Oktober 2019 0 0 0 99 227388
September 2019 0 0 0 95 267617
August 2019 0 0 0 73 189588
Juli 2019 0 0 0 213 206446
Juni 2019 0 0 0 52 238364
Mai 2019 0 0 0 168 245630
April 2019 0 0 0 146 242730
März 2019 0 0 0 221 304702
Februar 2019 0 0 0 98 483535
Januar 2019 0 0 0 104 597668
Dezember 2018 0 0 168 50 555632
November 2018 0 0 228 177 666428
Oktober 2018 0 0 202 165 513141
September 2018 0 0 266 44 345333
August 2018 0 0 202 43 298949
Juli 2018 0 0 185 40 251878
Juni 2018 0 0 225 58 325315
Mai 2018 0 0 224 35 279697
April 2018 0 0 174 72 253501
März 2018 0 0 286 31 145663
Februar 2018 0 0 259 47 126212
Januar 2018 0 0 236 44 76842
Dezember 2017 0 0 198 49 110416
November 2017 0 0 153 37 55864
Oktober 2017 0 0 231 29 100040
September 2017 0 0 392 36 438066
August 2017 0 0 502 39 124292
Juli 2017 0 0 479 23 94667
Juni 2017 0 0 511 63 237081
Mai 2017 0 0 676 64 217985
April 2017 0 0 537 67 135655
März 2017 0 0 679 30 81962
Februar 2017 0 0 201 48 121990
Januar 2017 0 0 242 32 108303
Dezember 2016 0 0 1 32 128077
November 2016 0 0 3 37 108092
Oktober 2016 0 0 2 65 202408
September 2016 0 0 8 67 115374
August 2016 0 0 17 31 152570
Juli 2016 0 0 4 39 124468
Juni 2016 0 0 9 37 151467
Mai 2016 0 0 4 36 144685
April 2016 0 0 8 43 235928
März 2016 0 0 6 40 257713
Februar 2016 0 0 2 85 230430
Januar 2016 0 0 8 40 193058
Dezember 2015 0 0 11 49 203229
November 2015 0 0 11 30 191086
Oktober 2015 0 0 4 27 196764
September 2015 0 0 6 51 170514
August 2015 0 0 15 18 133608
Juli 2015 0 0 1 70 86205
Juni 2015 0 0 7 22 131866
Mai 2015 0 0 8 24 177119
April 2015 0 0 10 26 128374
März 2015 0 0 4 31 201363
Februar 2015 0 0 2 37 111533
Januar 2015 0 0 8 32 170364
Dezember 2014 0 0 9 35 201568
November 2014 0 0 9 30 124612
Oktober 2014 0 0 7 26 112072
September 2014 0 0 4 23 133577
August 2014 0 0 11 31 133091
Juli 2014 0 0 24 24 151945
Juni 2014 0 0 8 33 127967
Mai 2014 0 0 12 36 236126
April 2014 0 0 9 30 238030
März 2014 0 0 16 27 396192
Februar 2014 0 4 10 19 454515
Januar 2014 0 0 14 46 638345
Dezember 2013 0 0 10 79 635636
November 2013 0 0 9 39 864306
Oktober 2013 0 0 15 47 437904
September 2013 0 0 17 33 174985
August 2013 0 0 32 62 338100
Juli 2013 0 1 33 20 193977
Juni 2013 0 0 35 24 201233
Mai 2013 0 0 15 18 203459
April 2013 0 0 93 18 142851
März 2013 0 1 119 16 114487
Februar 2013 0 1 75 16 162929
Januar 2013 0 0 4 15 185348
Dezember 2012 0 0 7 15 165448
November 2012 0 0 4 32 270449
Oktober 2012 0 1 11 24 120517
September 2012 0 15 37 17 89602
August 2012 0 14 3 20 105835
Juli 2012 0 0 5 36 101257
Juni 2012 0 0 1 45 82811
Mai 2012 0 2 2 93 126086
April 2012 0 2 1 19 85864
März 2012 0 0 1 18 190654
Februar 2012 0 5 5 23 166800
Januar 2012 0 0 1 19 195974
Dezember 2011 0 1 1 18 197539
November 2011 0 5 3 51 138110
Oktober 2011 0 14 0 14 112941
September 2011 19 28 5 24 80954
August 2011 0 6 0 32 92550
Juli 2011 1 12 1 17 88846
Juni 2011 0 2 0 17 168819
Mai 2011 1 47 1 11 283129
April 2011 0 26 1 11 169862
März 2011 0 4 0 21 116402
Februar 2011 0 23 0 30 92243
Januar 2011 0 4 1 31 143010
Dezember 2010 0 0 0 16 182026
November 2010 0 3 2 16 77397
Oktober 2010 0 11 2 23 72720
September 2010 0 8 1 19 144357
August 2010 0 4 0 12 173898
Juli 2010 1 22 1 14 137960
Juni 2010 0 29 0 20 176007
Mai 2010 0 90 0 16 188172
April 2010 3 80 2 19 92983
März 2010 1 208 0 16 76813
Februar 2010 1 31 0 51 62876
Januar 2010 0 60 2 15 61332
Dezember 2009 2 35 1 25 124366
November 2009 0 14 0 24 139261
Oktober 2009 0 29 1 30 128022
September 2009 2 224 1 77 71764
August 2009 0 15 1 23 111801
Juli 2009 0 23 0 15 125363
Juni 2009 1 36 1 12 156543
Mai 2009 0 93 1 19 102046
April 2009 2 66 2 15 99419
März 2009 3 84 2 15 185770
Februar 2009 4 74 1 70 194445
Januar 2009 7 344 2 18 232562
Dezember 2008 4 35 0 19 228849
November 2008 2 137 1 24 249735
Oktober 2008 8 198 5 22 223056
September 2008 0 130 3 31 170611
August 2008 3 303 2 75 157724
Juli 2008 6 509 4 33 212379
Juni 2008 2 618 5 49 201318
Mai 2008 15 1218 8 64 221460
April 2008 19 1137 6 68 118675
März 2008 15 850 7 77 143975
Februar 2008 22 950 11 55 220690
Januar 2008 17 1416 9 78 242351
Dezember 2007 14 868 11 107 167365
November 2007 16 1118 10 53 162374
Oktober 2007 29 1023 24 57 187809
September 2007 25 726 22 60 218384
August 2007 17 705 19 75 169353
Juli 2007 30 867 33 343 206709
Juni 2007 47 1517 38 313 187778
Mai 2007 13 670 12 28 97657
April 2007 16 838 7 30 90622
März 2007 26 911 10 30 85484
Februar 2007 20 1299 10 45 96956
Januar 2007 37 1968 26 49 107346
Dezember 2006 31 1074 26 45 105915
November 2006 46 935 39 94 99250
Oktober 2006 43 889 26 36 78874
September 2006 46 1296 17 22 77580
August 2006 68 571 63 23 80382
Juli 2006 20 477 16 22 72374
Juni 2006 20 394 15 23 74877
Mai 2006 33 1097 24 37 108228
April 2006 49 989 28 41 85643
März 2006 18 599 9 25 71393
Februar 2006 23 937 22 45 63909
Januar 2006 32 944 42 38 75136
Dezember 2005 25 942 28 24 74482
November 2005 40 1497 36 28 104805
Oktober 2005 37 1683 21 22 88030
September 2005 32 1852 14 25 79529
August 2005 19 1729 29 30 106554
Juli 2005 43 2563 24 30 123696
Juni 2005 44 2784 41 32 175361
Mai 2005 48 2720 35 33 169412
April 2005 63 3187 34 41 172019
März 2005 86 5317 30 35 209080
Februar 2005 63 3957 32 31 230097
Januar 2005 81 5680 42 33 226294
Dezember 2004 72 5905 25 35 203359
November 2004 73 4743 25 29 156994
Oktober 2004 115 7638 27 47 258767
September 2004 136 6692 57 41 29897
August 2004 117 5118 158 57 0
Juli 2004 110 4642 120 51 0
Juni 2004 75 2761 33 27 0
Mai 2004 60 1430 30 19 0
April 2004 48 1797 26 29 0
März 2004 38 811 12 10 0
Februar 2004 21 374 12 11 0
Januar 2004 17 274 7 11 0
Dezember 2003 14 227 6 13 0
November 2003 17 317 1 11 0
Oktober 2003 44 674 14 16 0
September 2003 75 1264 14 17 0
2003-09-01 1 59 1 11 0
2003-09-02 3 31 0 11 0
2003-09-03 4 58 0 9 0
2003-09-04 4 48 4 9 0
2003-09-05 6 30 0 12 0
2003-09-06 3 31 0 17 0
2003-09-07 1 36 2 11 0
2003-09-08 1 39 1 11 0
2003-09-09 2 56 0 13 0
2003-09-10 4 40 1 9 0
2003-09-11 4 51 1 10 0
2003-09-12 1 16 0 7 0
2003-09-13 2 12 0 6 0
2003-09-14 1 19 0 12 0
2003-09-15 6 62 1 12 0
2003-09-16 3 35 0 8 0
2003-09-17 2 27 0 8 0
2003-09-18 2 36 0 10 0
2003-09-19 1 30 0 8 0
2003-09-20 3 56 1 7 0
2003-09-21 3 36 0 12 0
2003-09-22 1 59 0 14 0
2003-09-23 1 42 0 14 0
2003-09-24 2 43 0 11 0
2003-09-25 3 55 0 16 0
2003-09-26 2 33 0 9 0
2003-09-27 3 24 1 8 0
2003-09-28 4 91 0 14 0
2003-09-29 1 70 1 12 0
2003-09-30 1 39 0 8 0
August 2003 58 810 33 23 0
Juli 2003 118 2330 75 58 0
Juni 2003 69 1171 41 23 0
Mai 2003 75 1533 55 20 0
April 2003 79 1203 48 17 0
März 2003 152 1680 52 21 0
Februar 2003 46 448 10 29 0
Januar 2003 22 135 7 9 0
Dezember 2002 2 4 4 2 0
November 2002 0 1 1 2 0
Oktober 2002 0 0 0 1 0
September 2002 0 4 1 1 0
© 2008 SD-6.de ALIAS Forum
blackTed Skin © 2006 HobbyBag Group (hbSkins) | Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media